避難所一覧
町指定避難所
和深~二色 / 串本・潮岬 / 大島 / 古座 / 福祉避難所
和深~二色
| 名称 | 所在地 | 津波 (南海トラフ) |
風水害 | 土砂災害 |
|---|---|---|---|---|
| 西地花卉集荷施設 | 和深535-4 | ○ | ||
| 和深総合センター | 和深 689 | ○ | ○ | ○ |
| 和深前地コミュニティセンター | 和深697-2 | 〇 | ||
| 上品寺 | 和深 929 | ○ | ||
| 小河口多目的集会所 | 和深 1170 | ○ | ○ | |
| 旧和深中学校 | 和深978 | ○ | ||
| 東地花卉集荷施設 | 和深1851 | ○ | ||
| 和深公民館 | 和深 910 | ○ | ||
| 里川集会所 | 里川 636 | ○ | ○ | |
| 赤瀬公民館 | 和深 2876 | ○ | ○ | ○ |
| 願成寺 | 田子 89 | ○ | ||
| 海蔵寺 | 江田 528 | ○ | ○ | |
| 田並上多目的集会所 (愛民会館) |
田並上 95-3 | ○ | ○ | |
| 田並公民館 | 田並 910 | ○ | ○ | |
| 田並地区防災拠点施設 | 田並上1131 | ○ | ○ | ○ |
| 旧稲村環境管理センター | 有田 883 | ○ | ||
| 有田公民館 | 有田 630 | ○ | ○ | |
| 光明寺 | 高富 375 | ○ | ○ | |
| 旧錦富小学校(体育館) | 二色 360 | ○ | ||
| 二色多目的集会所 | 二色 372-1、2 | ○ | ○ |
串本~潮岬
| 名称 | 所在地 | 津波 (南海トラフ) |
風水害 | 土砂災害 |
|---|---|---|---|---|
| 串本古座高校 串本校舎体育館 | 串本 1522 | ○ | ||
| 串本小学校(体育館) | 串本 776 | ○ | ○ | |
| 串本町立体育館 | 串本 2427 | ○ | ○ | |
| 串本町文化センター | 串本 2427 | ○ | ○ | |
| 県営住宅串本団地(3階以上) | 串本1800 | ○ | ○ | ○ |
| 植松防災センター(2階以上) | 串本1403-8 |
○ |
○ | |
| 三区会館 | 串本 1049-6、1049-7 | ○ | ○ | |
| 二区会館 | 串本 1940 | ○ | ○ | |
| 老人憩の家 「わかしお」 | 串本 1252 | ○ | ○ | |
| サンゴ台集会所 | サンゴ台1060-140 | ○ | ○ | ○ |
| クラブハウス | サンゴ台1060-42 | ○ | ○ | ○ |
| 平松コミュニティセンター | 潮岬 360-1 | ○ | ○ | ○ |
| 潮岬中学校(体育館) | 潮岬 3349-13 | ○ | ○ | ○ |
| 潮岬小学校(体育館) | 潮岬 3136 | ○ | ○ | ○ |
| 潮岬公民館 | 潮岬 3454-1 | ○ | ○ | ○ |
| 萩尾塔石集会所 | 潮岬 807-1 | ○ | ○ | ○ |
| 南紀熊野ジオパークセンター | 潮岬2838-3 | ○ | ○ | ○ |
| 潮岬青少年の家 | 潮岬 669 | ○ | ○ | ○ |
| ふれあいの家 | 出雲 1614-1 | ○ | ○ | ○ |
| 観福寺 | 出雲 103 | ○ | ||
| 徳泉寺 | 鬮野川 214 | ○ | ||
| 橋杭集会所 | 鬮野川1455- 内1号 | ○ |
大島
| 名称 | 所在地 | 津波(南海トラフ) | 風水害 | 土砂災害 |
|---|---|---|---|---|
| 蓮生寺 | 大島 77 | ○ | ○ | |
| 大島消防屯所 | 大島 | ○ | ○ | ○ |
| 紀伊大島開発総合センター | 大島 8-10 | ○ | ||
| 大島小学校(体育館) | 須江 1577-11 | ○ | ○ | ○ |
| 旧大島中学校 | 須江 1482-1 | ○ | ○ | ○ |
| 須江コミュニティセンター | 須江 721-2 | ○ | ○ | |
| 須江・浜須賀集会所 | 須江 635 | ○ | ○ | ○ |
| 南丁寺 | 須江25 | ○ | ||
| 樫野集会所 | 樫野852 | ○ | ○ | ○ |
古座
| 名称 | 所在地 | 津波 (南海トラフ) |
風水害 | 土砂災害 |
|---|---|---|---|---|
| 旧養春小学校 | 姫 27 | ○ | ||
| 老人憩の家 「福寿荘」 | 姫 718 | ○ | ○ | |
| 海蔵寺 | 伊串 144 | ○ | ||
| 伊串多目的集会所 | 伊串 264-2 | ○ | ○ | |
| 宗福寺 | 神野川 1211 | ○ | ○ | |
| 西向小学校(体育館) | 西向 638 | ○ | ○ | |
| 神野川会館 | 神野川 | ○ | ||
| 旧西向幼稚園 | 西向 858-3 | ○ | ○ | |
| 妙福寺 | 西向 | ○ | ○ | |
| 成就寺 | 西向 396 | ○ | ○ | |
| 古田コミュニティセンター | 古田 199-1 | ○ | ○ | |
| 六勝寺 | 古田 197 | ○ | ○ | |
| 旧串本古座高校古座校舎(体育館) | 中湊 377 | ○ | ||
| 古座小学校(2階以上) | 中湊 160 | ○ | ||
| 古座公民館 | 中湊 65 | ○ | ||
| 古座小学校(体育館) | 中湊 160 | ○ | ||
| 古座漁村センター | 古座 164-1 | ○ | ||
| 旧上野山保育所 | 上野山143 | ○ | ○ | ○ |
| 古座福祉センター | 上野山 291-4 | ○ | ○ | ○ |
| 津荷集会所 | 津荷 376 | ○ | ○ | |
| 古座ヴィラコミュニティセンター | 田原 3704-101,102 | ○ | ○ | |
| 旧田原中学校(2階以上) | 田原700 | ○ | ○ | ○ |
| 山村交流センター | 田原 277-4 | ○ | ||
| 田原区民会館 | 田原 540 | ○ | ○ | |
| 正法寺 | 上田原 | ○ | ○ | ○ |
| 古座あさかぜ園 | 上田原 1237 | ○ | ○ | |
| 上田原生活改善センター | 上田原 867-1 | ○ | ||
| 佐部集会所 | 佐部 320 | ○ | ○ | ○ |
| 晋済寺 | 佐部 | ○ | ○ |
福祉避難所
| 地区 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 二色 | にしき園 | 二色160 |
| 潮岬 | 潮岬あゆみ園 | 潮岬659 |
| 潮岬 | ほっとハウスうわの園 | 潮岬659 |
| 津荷 | 上野山にしき園 | 津荷29-2 |
| 津荷 | 通園らっこ | 津荷250-1 |
| 上野山 | ふわり | 上野山143-1 |
| 上田原 | 古座あさかぜ園 | 上田原1237 |
このページに関するお問合せ先
串本町役場 総務課 防災・防犯グループ TEL: 0735-62-0555 FAX: 0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 総務課 防災・防犯グループ TEL: 0735-62-0555 FAX: 0735-62-4977
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
