幼稚園・小中学校一覧
各学校・園学年別児童生徒数(令和7年3月1日現在)
幼稚園型認定こども園
幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
潮岬こども園 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | 9 | 23 |
小学校
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
串本小学校 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 14 | 35 | 33 | 68 |
橋杭小学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | 36 |
潮岬小学校 | 14 | 10 | 24 | 13 | 10 | 23 | 12 | 12 | 24 | 9 | 11 | 20 | 21 | 7 | 28 | 6 | 14 | 20 | 75 | 63 | 139 |
出雲小学校 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 15 | 20 | 35 |
串本西小学校 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 24 | 12 | 36 |
大島小学校 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 11 | 24 |
西向小学校 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 25 | 10 | 35 |
古座小学校 | 7 | 6 | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 14 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 11 | 34 | 36 | 70 |
田原小学校 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 |
計 | 35 | 32 | 67 | 40 | 36 | 76 | 43 | 42 | 85 | 45 | 33 | 78 | 46 | 30 | 76 | 33 | 44 | 77 | 242 | 217 | 459 |
中学校
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
串本中学校 |
17 |
20 | 37 | 15 | 17 | 32 | 18 | 16 | 34 | 50 | 53 | 103 |
潮岬中学校 | 7 | 18 | 25 | 10 | 12 | 22 | 16 | 8 | 24 | 33 | 38 | 71 |
串本西中学校 |
2 |
3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | 6 | 17 |
西向中学校 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 14 | 9 | 23 |
計 | 31 | 42 | 73 | 34 | 32 | 66 | 43 |
32 |
75 | 108 | 106 | 214 |
小学校
小学校名 | 住所 | 電話番号 | 校区 |
---|---|---|---|
串本西小学校 | 串本町有田410 | 66-0330 | 串本町和深・里川・田子・田並・田並上・江田・有田・有田上・吐生 |
出雲小学校 | 串本町出雲1617-21 | 62-0186 | 串本町出雲 |
潮岬小学校 | 串本町潮岬3136 | 62-0506 | 串本町潮岬 |
大島小学校 | 串本町須江1577-11 | 65-0245 | 串本町大島・須江・樫野 |
串本小学校 | 串本町串本776 | 62-0039 | 串本町串本(橋杭小学校区を除く)、鬮野川字大乗郷、二色、高富 |
橋杭小学校 | 串本町串本2000-12 | 62-0340 | 串本町串本のうち2000番地の9~12、15、16、2003番地から2076番地まで、2080番地から2300番地まで、鬮野川(字大乗郷を除く)、サンゴ台 |
西向小学校 | 串本町西向638 | 72-0137 | 串本町姫川・姫・伊串・西向・神野川・古田 |
古座小学校 | 串本町中湊160 | 72-0077 | 串本町古座・中湊・上野山・津荷 |
田原小学校 | 串本町田原725 | 74-0811 | 串本町田原・上田原・佐部 |
中学校
中学校名 | 住所 | 電話番号 | 校区 |
---|---|---|---|
串本西中学校 | 串本町田並1300 | 66-0013 | 串本町田子・和深・里川・田並・田並上・江田・有田・有田上・吐生 |
潮岬中学校 | 串本町潮岬3349-13 | 62-0502 | 串本町潮岬 |
串本中学校 | 串本町串本1620 | 62-0165 | 串本町串本・鬮野川・二色・高富・出雲・サンゴ台・大島・須江・樫野 |
西向中学校 | 串本町西向922 | 72-1675 | 串本町古田・西向・神野川・伊串・姫・姫川 |
このページに関するお問合せ先
串本町役場 教育課 TEL: 0735-67-7260 FAX: 0735-67-7326
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 教育課 TEL: 0735-67-7260 FAX: 0735-67-7326
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5