○串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年6月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町病院企業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年串本町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院企業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
2 その他この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 事務職等給料表
(2) 医療技術職等給料表
(3) 看護職給料表
2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第1項及び次条の規定を適用して得た額とする。
(新たに会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄の号給とする。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じ、当該乗じて得た数を第4条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給の決定の特例)
第7条 号給については、職種別基準表における基礎号給から上限までの範囲内で、職務の特殊性、同種の職務における経験、技能、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定することができる。
2 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(本町の会計年度任用職員としての任用に限る。)は、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。
4 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、当該期間は第1項において準用する給与条例第19条第2項の規定による在職期間とみなす。
(勤勉手当)
第8条の2 給与条例第20条第1項から第3項及び第5項の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員について準用する。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で給料が定められている会計年度任用職員にあってはその月の末日に、日額又は時間額で給料が定められている会計年度任用職員にあっては翌月15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(準用)
第10条 この規則に定めのないものについては、串本町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年串本町規則第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月10日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月22日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(1) 事務職等給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 195,800 | |
2 | 196,900 | |
3 | 198,100 | |
4 | 199,200 | |
5 | 200,300 | |
6 | 202,000 | |
7 | 203,600 | |
8 | 205,200 | |
9 | 206,700 | |
10 | 208,400 | |
11 | 210,000 | |
12 | 211,600 | |
13 | 213,100 | |
14 | 214,800 | |
15 | 216,500 | |
16 | 218,200 | |
17 | 219,400 | |
18 | 221,000 | |
19 | 222,600 | |
20 | 224,100 | |
21 | 225,600 | |
22 | 227,200 | |
23 | 228,800 | |
24 | 230,400 | |
25 | 232,000 | |
26 | 233,700 | |
27 | 235,000 | |
28 | 236,300 | |
29 | 237,600 | |
30 | 238,700 | |
31 | 239,800 | |
32 | 240,900 | |
33 | 242,000 | |
34 | 242,900 | |
35 | 243,800 | |
36 | 244,800 | |
37 | 245,800 | |
38 | 246,700 | |
39 | 247,600 | |
40 | 248,400 | |
41 | 249,200 | |
42 | 249,900 | |
43 | 250,500 | |
44 | 251,100 | |
45 | 251,800 | |
46 | 252,400 | |
47 | 253,000 | |
48 | 253,600 | |
49 | 254,100 | |
50 | 254,700 | |
51 | 255,300 | |
52 | 255,800 | |
53 | 256,200 | |
54 | 256,600 | |
55 | 256,900 | |
56 | 257,200 | |
57 | 257,500 | |
58 | 257,800 | |
59 | 258,100 | |
60 | 258,400 | |
61 | 258,700 | |
62 | 259,000 | |
63 | 259,300 | |
64 | 259,600 | |
65 | 259,900 | |
66 | 260,200 | |
67 | 260,500 | |
68 | 260,800 | |
69 | 261,100 | |
70 | 261,400 | |
71 | 261,700 | |
72 | 262,000 | |
73 | 262,300 | |
74 | 262,600 | |
75 | 262,900 | |
76 | 263,200 | |
77 | 263,500 | |
78 | 263,800 | |
79 | 264,100 | |
80 | 264,400 | |
81 | 264,700 | |
82 | 265,000 | |
83 | 265,300 | |
84 | 265,600 | |
85 | 265,900 | |
86 | 266,200 | |
87 | 266,500 | |
88 | 266,800 | |
89 | 267,100 | |
90 | 267,400 | |
91 | 267,700 | |
92 | 268,000 | |
93 | 268,300 | |
備考
この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
(2) 医療技術職等給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 201,000 | 239,800 | |
2 | 203,100 | 241,100 | |
3 | 205,200 | 242,400 | |
4 | 207,300 | 243,700 | |
5 | 209,300 | 244,900 | |
6 | 211,300 | 246,000 | |
7 | 213,300 | 247,000 | |
8 | 215,100 | 247,900 | |
9 | 216,900 | 249,000 | |
10 | 218,800 | 250,100 | |
11 | 220,700 | 251,200 | |
12 | 222,800 | 252,400 | |
13 | 224,500 | 253,600 | |
14 | 226,500 | 254,800 | |
15 | 228,700 | 256,000 | |
16 | 230,800 | 257,100 | |
17 | 232,900 | 258,100 | |
18 | 234,000 | 259,100 | |
19 | 235,000 | 260,200 | |
20 | 236,100 | 261,200 | |
21 | 237,200 | 262,300 | |
22 | 238,000 | 263,200 | |
23 | 238,900 | 264,000 | |
24 | 239,700 | 264,800 | |
25 | 240,600 | 265,600 | |
26 | 241,500 | 266,400 | |
27 | 242,400 | 267,200 | |
28 | 243,300 | 268,000 | |
29 | 244,100 | 268,700 | |
30 | 244,900 | 269,500 | |
31 | 245,600 | 270,300 | |
32 | 246,400 | 271,100 | |
33 | 247,100 | 271,900 | |
34 | 247,700 | 272,700 | |
35 | 248,400 | 273,300 | |
36 | 249,100 | 274,100 | |
37 | 249,800 | 275,000 | |
38 | 250,400 | 275,800 | |
39 | 251,000 | 276,600 | |
40 | 251,600 | 277,300 | |
41 | 252,200 | 278,000 | |
42 | 252,800 | 278,800 | |
43 | 253,400 | 279,600 | |
44 | 253,900 | 280,300 | |
45 | 254,300 | 281,000 | |
46 | 254,900 | 281,800 | |
47 | 255,300 | 282,600 | |
48 | 255,700 | 283,300 | |
49 | 256,100 | 284,000 | |
50 | 256,600 | 284,700 | |
51 | 257,100 | 285,300 | |
52 | 257,600 | 286,000 | |
53 | 257,900 | 286,700 | |
54 | 258,200 | 287,300 | |
55 | 258,500 | 288,000 | |
56 | 258,800 | 288,600 | |
57 | 259,100 | 289,300 | |
58 | 259,400 | 290,000 | |
59 | 259,700 | 290,700 | |
60 | 260,000 | 291,300 | |
61 | 260,300 | 291,800 | |
62 | 260,600 | 292,400 | |
63 | 260,900 | 293,100 | |
64 | 261,200 | 293,700 | |
65 | 261,500 | 294,200 | |
66 | 261,800 | 294,800 | |
67 | 262,100 | 295,500 | |
68 | 262,400 | 296,100 | |
69 | 262,700 | 296,700 | |
70 | 263,000 | 297,300 | |
71 | 263,300 | 297,900 | |
72 | 263,500 | 298,500 | |
73 | 263,700 | 299,100 | |
74 | 264,000 | 299,600 | |
75 | 264,300 | 300,000 | |
76 | 264,500 | 300,400 | |
77 | 264,700 | 300,700 | |
78 | 265,000 | 301,000 | |
79 | 265,300 | 301,200 | |
80 | 265,500 | 301,500 | |
81 | 265,700 | 301,800 | |
82 | 266,000 | 302,000 | |
83 | 266,300 | 302,300 | |
84 | 266,500 | 302,600 | |
85 | 266,700 | 302,800 | |
86 | 303,000 | ||
87 | 303,200 | ||
88 | 303,400 | ||
89 | 303,800 | ||
90 | 304,000 | ||
91 | 304,200 | ||
92 | 304,400 | ||
93 | 304,800 | ||
94 | 305,000 | ||
95 | 305,200 | ||
96 | 305,500 | ||
97 | 305,800 | ||
98 | 306,000 | ||
99 | 306,200 | ||
100 | 306,500 | ||
101 | 306,800 | ||
102 | 307,000 | ||
103 | 307,200 | ||
104 | 307,500 | ||
105 | 307,800 | ||
備考
この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する薬剤師、栄養士、放射線技師、検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び介護補助に適用する。
(3) 看護職給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 221,700 | |
2 | 223,600 | |
3 | 225,400 | |
4 | 227,100 | |
5 | 228,800 | |
6 | 230,700 | |
7 | 232,500 | |
8 | 234,200 | |
9 | 235,900 | |
10 | 237,800 | |
11 | 239,700 | |
12 | 241,600 | |
13 | 243,400 | |
14 | 245,400 | |
15 | 247,400 | |
16 | 249,400 | |
17 | 251,400 | |
18 | 253,400 | |
19 | 255,500 | |
20 | 257,500 | |
21 | 259,400 | |
22 | 260,600 | |
23 | 261,700 | |
24 | 262,800 | |
25 | 263,900 | |
26 | 264,700 | |
27 | 265,600 | |
28 | 266,400 | |
29 | 267,200 | |
30 | 267,900 | |
31 | 268,600 | |
32 | 269,300 | |
33 | 270,100 | |
34 | 270,700 | |
35 | 271,300 | |
36 | 271,800 | |
37 | 272,400 | |
38 | 273,100 | |
39 | 273,800 | |
40 | 274,500 | |
41 | 275,200 | |
42 | 275,800 | |
43 | 276,500 | |
44 | 277,100 | |
45 | 277,900 | |
46 | 278,600 | |
47 | 279,300 | |
48 | 279,900 | |
49 | 280,400 | |
50 | 280,900 | |
51 | 281,300 | |
52 | 281,700 | |
53 | 282,000 | |
54 | 282,500 | |
55 | 282,900 | |
56 | 283,300 | |
57 | 283,700 | |
58 | 284,100 | |
59 | 284,400 | |
60 | 284,700 | |
61 | 285,100 | |
62 | 285,500 | |
63 | 285,900 | |
64 | 286,200 | |
65 | 286,500 | |
66 | 286,900 | |
67 | 287,300 | |
68 | 287,600 | |
69 | 288,000 | |
70 | 288,500 | |
71 | 288,900 | |
72 | 289,200 | |
73 | 289,600 | |
74 | 290,100 | |
75 | 290,600 | |
76 | 291,100 | |
77 | 291,600 | |
78 | 292,100 | |
79 | 292,700 | |
80 | 293,100 | |
81 | 293,600 | |
82 | 294,000 | |
83 | 294,500 | |
84 | 295,000 | |
85 | 295,400 | |
86 | 295,800 | |
87 | 296,300 | |
88 | 296,800 | |
89 | 297,200 | |
90 | 297,700 | |
91 | 298,200 | |
92 | 298,700 | |
93 | 299,200 | |
94 | 299,600 | |
95 | 300,100 | |
96 | 300,700 | |
97 | 301,300 | |
98 | 301,800 | |
99 | 302,300 | |
100 | 302,800 | |
101 | 303,200 | |
102 | 303,700 | |
103 | 304,100 | |
104 | 304,500 | |
105 | 304,900 | |
106 | 305,300 | |
107 | 305,700 | |
108 | 306,000 | |
109 | 306,200 | |
110 | 306,500 | |
111 | 306,700 | |
112 | 307,000 | |
113 | 307,300 | |
114 | 307,500 | |
115 | 307,800 | |
116 | 308,000 | |
117 | 308,300 | |
118 | 308,500 | |
119 | 308,800 | |
120 | 309,100 | |
121 | 309,400 | |
122 | 309,700 | |
123 | 310,000 | |
124 | 310,300 | |
125 | 310,500 | |
126 | 310,700 | |
127 | 311,000 | |
128 | 311,400 | |
129 | 311,600 | |
130 | 311,900 | |
131 | 312,200 | |
132 | 312,600 | |
133 | 312,800 | |
134 | 313,100 | |
135 | 313,400 | |
136 | 313,700 | |
137 | 313,900 | |
138 | 314,200 | |
139 | 314,500 | |
140 | 314,800 | |
141 | 315,000 | |
142 | 315,300 | |
143 | 315,700 | |
144 | 316,000 | |
145 | 316,200 | |
146 | 316,400 | |
147 | 316,700 | |
148 | 317,000 | |
149 | 317,200 | |
150 | 317,400 | |
151 | 317,700 | |
152 | 318,000 | |
153 | 318,400 | |
154 | 318,600 | |
155 | 318,800 | |
156 | 319,100 | |
157 | 319,400 | |
158 | 319,700 | |
159 | 320,000 | |
160 | 320,300 | |
161 | 320,700 | |
162 | 321,000 | |
163 | 321,300 | |
164 | 321,600 | |
165 | 322,000 | |
166 | 322,300 | |
167 | 322,600 | |
168 | 322,900 | |
169 | 323,300 | |
備考
この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に適用する。
別表第2(第4条関係) 職種別基準表
職種区分 | 職種 | 給料表 | 基礎号給 | 上限 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |||
1 | 助産師 | 看護職給料表 | 1 | 22 | 1 | 30 |
2 | 看護師 | 看護職給料表 | 1 | 20 | 1 | 28 |
3 | 准看護師 | 看護職給料表 | 1 | 16 | 1 | 24 |
4 | 薬剤師 | 医療技術職等給料表 | 2 | 47 | 2 | 55 |
5 | 薬剤師以外の医療技術員 | 医療技術職等給料表 | 1 | 24 | 1 | 32 |
6 | 介護補助(リーダー) | 医療技術職等給料表 | 2 | 1 | 2 | 48 |
7 | 介護補助(介護福祉士) | 医療技術職等給料表 | 2 | 1 | 2 | 40 |
8 | 介護補助(介護職員初任者研修等修了者) | 医療技術職等給料表 | 1 | 13 | 1 | 60 |
9 | 介護補助(その他) | 医療技術職等給料表 | 1 | 1 | 1 | 17 |
10 | 医師事務作業補助員のほか、管理者が高度な知識と経験を有すると判断したもの | 事務職等給料表 | 1 | 24 | 1 | 32 |
11 | 医療助手、看護助手、事務員、労務員 | 事務職等給料表 | 1 | 1 | 1 | 9 |
12 | 事務当直員 | 事務職等給料表 | 1 | 56 | 1 | 64 |