○串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年6月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町病院企業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年串本町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院企業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
2 その他この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 事務職等給料表
(2) 医療技術職等給料表
(3) 看護職給料表
2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第1項及び次条の規定を適用して得た額とする。
(新たに会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄の号給とする。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じ、当該乗じて得た数を第4条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給の決定の特例)
第7条 号給については、職種別基準表における基礎号給から上限までの範囲内で、職務の特殊性、同種の職務における経験、技能、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定することができる。
2 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(本町の会計年度任用職員としての任用に限る。)は、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。
4 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、当該期間は第1項において準用する給与条例第19条第2項の規定による在職期間とみなす。
(勤勉手当)
第8条の2 給与条例第20条第1項から第3項及び第5項の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員について準用する。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で給料が定められている会計年度任用職員にあってはその月の末日に、日額又は時間額で給料が定められている会計年度任用職員にあっては翌月15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(準用)
第10条 この規則に定めのないものについては、串本町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年串本町規則第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月10日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(1) 事務職等給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 183,500 | |
2 | 184,600 | |
3 | 185,800 | |
4 | 186,900 | |
5 | 188,000 | |
6 | 189,700 | |
7 | 191,300 | |
8 | 192,900 | |
9 | 194,500 | |
10 | 196,200 | |
11 | 197,800 | |
12 | 199,400 | |
13 | 201,000 | |
14 | 202,700 | |
15 | 204,400 | |
16 | 206,100 | |
17 | 207,400 | |
18 | 209,000 | |
19 | 210,600 | |
20 | 212,100 | |
21 | 213,600 | |
22 | 215,200 | |
23 | 216,800 | |
24 | 218,400 | |
25 | 220,000 | |
26 | 221,700 | |
27 | 223,000 | |
28 | 224,300 | |
29 | 225,600 | |
30 | 226,700 | |
31 | 227,800 | |
32 | 228,900 | |
33 | 230,000 | |
34 | 231,100 | |
35 | 232,200 | |
36 | 233,300 | |
37 | 234,400 | |
38 | 235,400 | |
39 | 236,400 | |
40 | 237,300 | |
41 | 238,200 | |
42 | 239,100 | |
43 | 239,900 | |
44 | 240,700 | |
45 | 241,400 | |
46 | 242,000 | |
47 | 242,600 | |
48 | 243,200 | |
49 | 243,800 | |
50 | 244,400 | |
51 | 245,000 | |
52 | 245,500 | |
53 | 246,000 | |
54 | 246,400 | |
55 | 246,700 | |
56 | 247,000 | |
57 | 247,300 | |
58 | 247,600 | |
59 | 247,900 | |
60 | 248,200 | |
61 | 248,500 | |
62 | 248,800 | |
63 | 249,100 | |
64 | 249,400 | |
65 | 249,700 | |
66 | 250,000 | |
67 | 250,300 | |
68 | 250,600 | |
69 | 250,900 | |
70 | 251,200 | |
71 | 251,500 | |
72 | 251,800 | |
73 | 252,100 | |
74 | 252,400 | |
75 | 252,700 | |
76 | 253,000 | |
77 | 253,300 | |
78 | 253,600 | |
79 | 253,900 | |
80 | 254,200 | |
81 | 254,500 | |
82 | 254,800 | |
83 | 255,100 | |
84 | 255,400 | |
85 | 255,700 | |
86 | 256,000 | |
87 | 256,300 | |
88 | 256,600 | |
89 | 256,900 | |
90 | 257,200 | |
91 | 257,500 | |
92 | 257,800 | |
93 | 258,100 |
備考
この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
(2) 医療技術職等給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | |
2 | 190,700 | 228,700 | |
3 | 192,800 | 230,000 | |
4 | 194,900 | 231,300 | |
5 | 196,900 | 232,500 | |
6 | 198,900 | 233,600 | |
7 | 200,900 | 234,600 | |
8 | 202,700 | 235,600 | |
9 | 204,500 | 236,700 | |
10 | 206,400 | 237,900 | |
11 | 208,300 | 239,200 | |
12 | 210,400 | 240,500 | |
13 | 212,100 | 241,800 | |
14 | 214,100 | 243,100 | |
15 | 216,300 | 244,400 | |
16 | 218,400 | 245,600 | |
17 | 220,500 | 246,800 | |
18 | 221,600 | 248,000 | |
19 | 222,700 | 249,200 | |
20 | 223,800 | 250,400 | |
21 | 224,900 | 251,500 | |
22 | 225,800 | 252,400 | |
23 | 226,700 | 253,200 | |
24 | 227,600 | 254,000 | |
25 | 228,500 | 254,800 | |
26 | 229,400 | 255,600 | |
27 | 230,300 | 256,400 | |
28 | 231,200 | 257,200 | |
29 | 232,100 | 258,000 | |
30 | 233,000 | 258,800 | |
31 | 233,900 | 259,600 | |
32 | 234,800 | 260,400 | |
33 | 235,600 | 261,200 | |
34 | 236,400 | 262,000 | |
35 | 237,200 | 262,700 | |
36 | 238,000 | 263,500 | |
37 | 238,800 | 264,400 | |
38 | 239,600 | 265,200 | |
39 | 240,400 | 266,000 | |
40 | 241,200 | 266,800 | |
41 | 241,800 | 267,600 | |
42 | 242,400 | 268,400 | |
43 | 243,000 | 269,200 | |
44 | 243,500 | 270,000 | |
45 | 244,000 | 270,700 | |
46 | 244,600 | 271,500 | |
47 | 245,100 | 272,300 | |
48 | 245,500 | 273,100 | |
49 | 245,900 | 273,800 | |
50 | 246,400 | 274,600 | |
51 | 246,900 | 275,300 | |
52 | 247,400 | 276,000 | |
53 | 247,700 | 276,700 | |
54 | 248,000 | 277,400 | |
55 | 248,300 | 278,100 | |
56 | 248,600 | 278,800 | |
57 | 248,900 | 279,500 | |
58 | 249,200 | 280,200 | |
59 | 249,500 | 280,900 | |
60 | 249,800 | 281,500 | |
61 | 250,100 | 282,100 | |
62 | 250,400 | 282,800 | |
63 | 250,700 | 283,500 | |
64 | 251,000 | 284,100 | |
65 | 251,300 | 284,700 | |
66 | 251,600 | 285,400 | |
67 | 251,900 | 286,100 | |
68 | 252,200 | 286,700 | |
69 | 252,500 | 287,300 | |
70 | 252,800 | 288,000 | |
71 | 253,100 | 288,700 | |
72 | 253,300 | 289,300 | |
73 | 253,500 | 289,900 | |
74 | 253,800 | 290,400 | |
75 | 254,100 | 290,800 | |
76 | 254,300 | 291,200 | |
77 | 254,500 | 291,600 | |
78 | 254,800 | 291,900 | |
79 | 255,100 | 292,200 | |
80 | 255,300 | 292,500 | |
81 | 255,500 | 292,800 | |
82 | 255,800 | 293,100 | |
83 | 256,100 | 293,400 | |
84 | 256,300 | 293,700 | |
85 | 256,500 | 293,900 | |
86 | 294,100 | ||
87 | 294,300 | ||
88 | 294,500 | ||
89 | 294,900 | ||
90 | 295,100 | ||
91 | 295,300 | ||
92 | 295,500 | ||
93 | 295,900 | ||
94 | 296,100 | ||
95 | 296,300 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,900 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,300 | ||
100 | 297,600 | ||
101 | 297,900 | ||
102 | 298,100 | ||
103 | 298,300 | ||
104 | 298,600 | ||
105 | 298,900 |
備考
この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する薬剤師、栄養士、放射線技師、検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び介護補助に適用する。
(3) 看護職給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 207,700 | |
2 | 209,600 | |
3 | 211,400 | |
4 | 213,100 | |
5 | 214,800 | |
6 | 216,700 | |
7 | 218,500 | |
8 | 220,200 | |
9 | 221,900 | |
10 | 223,900 | |
11 | 225,800 | |
12 | 227,700 | |
13 | 229,600 | |
14 | 231,600 | |
15 | 233,600 | |
16 | 235,600 | |
17 | 237,600 | |
18 | 239,600 | |
19 | 241,700 | |
20 | 243,700 | |
21 | 245,600 | |
22 | 246,800 | |
23 | 248,000 | |
24 | 249,100 | |
25 | 250,200 | |
26 | 251,100 | |
27 | 252,000 | |
28 | 252,900 | |
29 | 253,700 | |
30 | 254,500 | |
31 | 255,200 | |
32 | 255,900 | |
33 | 256,700 | |
34 | 257,500 | |
35 | 258,300 | |
36 | 259,000 | |
37 | 259,700 | |
38 | 260,600 | |
39 | 261,500 | |
40 | 262,300 | |
41 | 263,100 | |
42 | 264,000 | |
43 | 264,800 | |
44 | 265,600 | |
45 | 266,400 | |
46 | 267,100 | |
47 | 267,800 | |
48 | 268,400 | |
49 | 269,000 | |
50 | 269,500 | |
51 | 270,000 | |
52 | 270,400 | |
53 | 270,800 | |
54 | 271,300 | |
55 | 271,800 | |
56 | 272,200 | |
57 | 272,600 | |
58 | 273,000 | |
59 | 273,400 | |
60 | 273,800 | |
61 | 274,200 | |
62 | 274,600 | |
63 | 275,000 | |
64 | 275,400 | |
65 | 275,800 | |
66 | 276,200 | |
67 | 276,600 | |
68 | 277,000 | |
69 | 277,400 | |
70 | 277,900 | |
71 | 278,400 | |
72 | 278,800 | |
73 | 279,200 | |
74 | 279,800 | |
75 | 280,400 | |
76 | 280,900 | |
77 | 281,400 | |
78 | 282,000 | |
79 | 282,600 | |
80 | 283,100 | |
81 | 283,600 | |
82 | 284,100 | |
83 | 284,600 | |
84 | 285,100 | |
85 | 285,600 | |
86 | 286,100 | |
87 | 286,600 | |
88 | 287,100 | |
89 | 287,600 | |
90 | 288,100 | |
91 | 288,600 | |
92 | 289,100 | |
93 | 289,600 | |
94 | 290,200 | |
95 | 290,800 | |
96 | 291,400 | |
97 | 292,000 | |
98 | 292,500 | |
99 | 293,000 | |
100 | 293,500 | |
101 | 294,000 | |
102 | 294,500 | |
103 | 295,000 | |
104 | 295,400 | |
105 | 295,800 | |
106 | 296,300 | |
107 | 296,800 | |
108 | 297,100 | |
109 | 297,300 | |
110 | 297,600 | |
111 | 297,800 | |
112 | 298,100 | |
113 | 298,400 | |
114 | 298,600 | |
115 | 298,900 | |
116 | 299,100 | |
117 | 299,400 | |
118 | 299,700 | |
119 | 300,000 | |
120 | 300,300 | |
121 | 300,600 | |
122 | 301,000 | |
123 | 301,300 | |
124 | 301,600 | |
125 | 301,800 | |
126 | 302,000 | |
127 | 302,300 | |
128 | 302,700 | |
129 | 302,900 | |
130 | 303,200 | |
131 | 303,600 | |
132 | 304,000 | |
133 | 304,200 | |
134 | 304,500 | |
135 | 304,800 | |
136 | 305,100 | |
137 | 305,300 | |
138 | 305,600 | |
139 | 305,900 | |
140 | 306,200 | |
141 | 306,400 | |
142 | 306,800 | |
143 | 307,200 | |
144 | 307,500 | |
145 | 307,700 | |
146 | 307,900 | |
147 | 308,200 | |
148 | 308,600 | |
149 | 308,800 | |
150 | 309,000 | |
151 | 309,300 | |
152 | 309,600 | |
153 | 310,000 | |
154 | 310,200 | |
155 | 310,400 | |
156 | 310,700 | |
157 | 311,000 | |
158 | 311,300 | |
159 | 311,600 | |
160 | 311,900 | |
161 | 312,300 | |
162 | 312,600 | |
163 | 312,900 | |
164 | 313,200 | |
165 | 313,600 | |
166 | 313,900 | |
167 | 314,200 | |
168 | 314,500 | |
169 | 314,900 |
備考
この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に適用する。
別表第2(第4条関係) 職種別基準表
職種区分 | 職種 | 給料表 | 基礎号給 | 上限 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |||
1 | 助産師 | 看護職給料表 | 1 | 22 | 1 | 30 |
2 | 看護師 | 看護職給料表 | 1 | 20 | 1 | 28 |
3 | 准看護師 | 看護職給料表 | 1 | 16 | 1 | 24 |
4 | 薬剤師 | 医療技術職等給料表 | 2 | 47 | 2 | 55 |
5 | 薬剤師以外の医療技術員 | 医療技術職等給料表 | 1 | 24 | 1 | 32 |
6 | 介護補助(リーダー) | 医療技術職等給料表 | 2 | 1 | 2 | 48 |
7 | 介護補助(介護福祉士) | 医療技術職等給料表 | 2 | 1 | 2 | 40 |
8 | 介護補助(介護職員初任者研修等修了者) | 医療技術職等給料表 | 1 | 13 | 1 | 60 |
9 | 介護補助(その他) | 医療技術職等給料表 | 1 | 1 | 1 | 17 |
10 | 医師事務作業補助員のほか、管理者が高度な知識と経験を有すると判断したもの | 事務職等給料表 | 1 | 24 | 1 | 32 |
11 | 医療助手、看護助手、事務員、労務員 | 事務職等給料表 | 1 | 1 | 1 | 9 |
12 | 事務当直員 | 事務職等給料表 | 1 | 56 | 1 | 64 |