○串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年6月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町病院企業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年串本町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院企業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
2 その他この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 事務職等給料表
(2) 医療技術職等給料表
(3) 看護職給料表
2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第1項及び次条の規定を適用して得た額とする。
(新たに会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄の号給とする。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じ、当該乗じて得た数を第4条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給の決定の特例)
第7条 号給については、職種別基準表における基礎号給から上限までの範囲内で、職務の特殊性、同種の職務における経験、技能、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定することができる。
2 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(本町の会計年度任用職員としての任用に限る。)は、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。
4 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、当該期間は第1項において準用する給与条例第19条第2項の規定による在職期間とみなす。
(勤勉手当)
第8条の2 給与条例第20条第1項から第3項及び第5項の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員について準用する。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で給料が定められている会計年度任用職員にあってはその月の末日に、日額又は時間額で給料が定められている会計年度任用職員にあっては翌月15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(準用)
第10条 この規則に定めのないものについては、串本町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年串本町規則第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の串本町病院企業会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 事務職等給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 162,100 | |
2 | 163,200 | |
3 | 164,400 | |
4 | 165,500 | |
5 | 166,600 | |
6 | 167,700 | |
7 | 168,800 | |
8 | 169,900 | |
9 | 170,900 | |
10 | 172,300 | |
11 | 173,600 | |
12 | 174,900 | |
13 | 176,100 | |
14 | 177,600 | |
15 | 179,100 | |
16 | 180,700 | |
17 | 181,800 | |
18 | 183,200 | |
19 | 184,600 | |
20 | 186,000 | |
21 | 187,300 | |
22 | 189,600 | |
23 | 191,800 | |
24 | 194,000 | |
25 | 196,200 | |
26 | 197,900 | |
27 | 199,400 | |
28 | 200,900 | |
29 | 202,400 | |
30 | 203,800 | |
31 | 205,200 | |
32 | 206,600 | |
33 | 208,000 | |
34 | 209,300 | |
35 | 210,600 | |
36 | 211,900 | |
37 | 213,200 | |
38 | 214,400 | |
39 | 215,600 | |
40 | 216,700 | |
41 | 217,800 | |
42 | 218,900 | |
43 | 219,900 | |
44 | 220,900 | |
45 | 221,800 | |
46 | 222,700 | |
47 | 223,600 | |
48 | 224,500 | |
49 | 225,400 | |
50 | 226,300 | |
51 | 227,200 | |
52 | 228,100 | |
53 | 228,900 | |
54 | 229,800 | |
55 | 230,700 | |
56 | 231,500 | |
57 | 231,800 | |
58 | 232,600 | |
59 | 233,300 | |
60 | 233,900 | |
61 | 234,500 | |
62 | 235,200 | |
63 | 235,800 | |
64 | 236,300 | |
65 | 236,800 | |
66 | 237,300 | |
67 | 237,800 | |
68 | 238,400 | |
69 | 238,900 | |
70 | 239,400 | |
71 | 239,900 | |
72 | 240,400 | |
73 | 240,900 | |
74 | 241,400 | |
75 | 241,800 | |
76 | 242,300 | |
77 | 242,800 | |
78 | 243,300 | |
79 | 243,800 | |
80 | 244,300 | |
81 | 244,700 | |
82 | 245,200 | |
83 | 245,600 | |
84 | 246,000 | |
85 | 246,400 | |
86 | 246,800 | |
87 | 247,200 | |
88 | 247,600 | |
89 | 248,000 | |
90 | 248,500 | |
91 | 248,800 | |
92 | 249,100 | |
93 | 249,400 |
備考
この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
(2) 医療技術職等給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | |
2 | 168,600 | 204,400 | |
3 | 170,000 | 205,900 | |
4 | 171,400 | 207,300 | |
5 | 172,700 | 208,800 | |
6 | 174,500 | 210,000 | |
7 | 176,200 | 211,200 | |
8 | 177,800 | 212,400 | |
9 | 179,400 | 213,800 | |
10 | 181,100 | 215,300 | |
11 | 182,700 | 216,800 | |
12 | 184,600 | 218,300 | |
13 | 186,000 | 219,700 | |
14 | 187,800 | 221,200 | |
15 | 189,800 | 222,700 | |
16 | 191,600 | 224,200 | |
17 | 193,500 | 225,500 | |
18 | 194,700 | 226,800 | |
19 | 196,200 | 228,200 | |
20 | 197,600 | 229,500 | |
21 | 198,800 | 230,600 | |
22 | 200,300 | 231,700 | |
23 | 201,700 | 232,800 | |
24 | 203,000 | 233,900 | |
25 | 204,600 | 235,000 | |
26 | 205,600 | 236,200 | |
27 | 206,700 | 237,400 | |
28 | 207,800 | 238,500 | |
29 | 209,000 | 239,500 | |
30 | 210,100 | 240,800 | |
31 | 211,200 | 242,200 | |
32 | 212,300 | 243,400 | |
33 | 213,700 | 244,400 | |
34 | 215,000 | 245,700 | |
35 | 216,300 | 246,600 | |
36 | 217,500 | 247,800 | |
37 | 218,500 | 249,000 | |
38 | 219,500 | 250,100 | |
39 | 220,500 | 251,100 | |
40 | 221,500 | 252,100 | |
41 | 222,400 | 253,000 | |
42 | 223,200 | 253,800 | |
43 | 224,000 | 254,600 | |
44 | 224,900 | 255,400 | |
45 | 225,800 | 256,200 | |
46 | 226,700 | 257,400 | |
47 | 227,600 | 258,600 | |
48 | 228,500 | 259,700 | |
49 | 229,200 | 261,000 | |
50 | 230,100 | 262,300 | |
51 | 231,000 | 263,400 | |
52 | 231,800 | 264,400 | |
53 | 232,100 | 265,400 | |
54 | 232,900 | 266,500 | |
55 | 233,500 | 267,600 | |
56 | 234,200 | 268,700 | |
57 | 234,800 | 269,400 | |
58 | 235,400 | 270,500 | |
59 | 235,900 | 271,600 | |
60 | 236,400 | 272,500 | |
61 | 237,000 | 273,300 | |
62 | 237,500 | 274,300 | |
63 | 238,000 | 275,200 | |
64 | 238,600 | 276,100 | |
65 | 239,100 | 276,900 | |
66 | 239,600 | 277,900 | |
67 | 240,200 | 278,800 | |
68 | 240,700 | 279,700 | |
69 | 241,200 | 280,600 | |
70 | 241,700 | 281,600 | |
71 | 242,100 | 282,700 | |
72 | 242,600 | 283,700 | |
73 | 243,100 | 284,300 | |
74 | 243,600 | 284,800 | |
75 | 244,100 | 285,300 | |
76 | 244,600 | 286,100 | |
77 | 244,900 | 286,900 | |
78 | 245,200 | 287,500 | |
79 | 245,500 | 288,100 | |
80 | 245,700 | 288,600 | |
81 | 245,900 | 289,100 | |
82 | 246,200 | 289,600 | |
83 | 246,500 | 290,000 | |
84 | 246,700 | 290,300 | |
85 | 246,900 | 290,500 | |
86 | 290,700 | ||
87 | 290,900 | ||
88 | 291,100 | ||
89 | 291,500 | ||
90 | 291,700 | ||
91 | 291,900 | ||
92 | 292,100 | ||
93 | 292,500 | ||
94 | 292,700 | ||
95 | 292,900 | ||
96 | 293,200 | ||
97 | 293,500 | ||
98 | 293,700 | ||
99 | 293,900 | ||
100 | 294,200 | ||
101 | 294,500 | ||
102 | 294,700 | ||
103 | 294,900 | ||
104 | 295,200 | ||
105 | 295,500 |
備考
この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する薬剤師、栄養士、放射線技師、検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び介護補助に適用する。
(3) 看護職給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 183,500 | |
2 | 184,900 | |
3 | 186,400 | |
4 | 187,800 | |
5 | 189,300 | |
6 | 190,800 | |
7 | 192,300 | |
8 | 193,800 | |
9 | 195,000 | |
10 | 196,700 | |
11 | 198,300 | |
12 | 199,800 | |
13 | 201,200 | |
14 | 203,200 | |
15 | 205,300 | |
16 | 207,300 | |
17 | 209,300 | |
18 | 211,300 | |
19 | 213,400 | |
20 | 215,400 | |
21 | 217,300 | |
22 | 219,000 | |
23 | 220,700 | |
24 | 222,400 | |
25 | 223,700 | |
26 | 225,000 | |
27 | 226,100 | |
28 | 227,100 | |
29 | 228,200 | |
30 | 229,000 | |
31 | 229,800 | |
32 | 230,500 | |
33 | 231,600 | |
34 | 232,800 | |
35 | 233,900 | |
36 | 234,900 | |
37 | 235,900 | |
38 | 237,200 | |
39 | 238,500 | |
40 | 239,700 | |
41 | 240,500 | |
42 | 241,500 | |
43 | 242,500 | |
44 | 243,500 | |
45 | 244,500 | |
46 | 245,500 | |
47 | 246,400 | |
48 | 247,200 | |
49 | 248,000 | |
50 | 248,900 | |
51 | 249,800 | |
52 | 250,600 | |
53 | 251,200 | |
54 | 252,100 | |
55 | 253,000 | |
56 | 253,800 | |
57 | 254,500 | |
58 | 255,400 | |
59 | 256,000 | |
60 | 256,800 | |
61 | 257,500 | |
62 | 258,200 | |
63 | 258,900 | |
64 | 259,600 | |
65 | 260,200 | |
66 | 260,900 | |
67 | 261,500 | |
68 | 262,100 | |
69 | 262,700 | |
70 | 263,300 | |
71 | 264,100 | |
72 | 264,900 | |
73 | 266,100 | |
74 | 267,200 | |
75 | 268,200 | |
76 | 269,200 | |
77 | 270,100 | |
78 | 271,000 | |
79 | 271,900 | |
80 | 272,800 | |
81 | 273,600 | |
82 | 274,500 | |
83 | 275,400 | |
84 | 276,000 | |
85 | 276,700 | |
86 | 277,400 | |
87 | 278,100 | |
88 | 278,800 | |
89 | 279,600 | |
90 | 280,400 | |
91 | 281,200 | |
92 | 282,000 | |
93 | 282,800 | |
94 | 283,800 | |
95 | 284,700 | |
96 | 285,600 | |
97 | 286,200 | |
98 | 286,800 | |
99 | 287,400 | |
100 | 288,300 | |
101 | 289,100 | |
102 | 289,900 | |
103 | 290,700 | |
104 | 291,500 | |
105 | 292,100 | |
106 | 292,600 | |
107 | 293,100 | |
108 | 293,500 | |
109 | 293,700 | |
110 | 294,000 | |
111 | 294,200 | |
112 | 294,500 | |
113 | 294,800 | |
114 | 295,000 | |
115 | 295,300 | |
116 | 295,500 | |
117 | 295,800 | |
118 | 296,100 | |
119 | 296,400 | |
120 | 296,700 | |
121 | 297,000 | |
122 | 297,400 | |
123 | 297,700 | |
124 | 298,100 | |
125 | 298,300 | |
126 | 298,500 | |
127 | 298,800 | |
128 | 299,200 | |
129 | 299,400 | |
130 | 299,700 | |
131 | 300,100 | |
132 | 300,500 | |
133 | 300,700 | |
134 | 301,000 | |
135 | 301,400 | |
136 | 301,700 | |
137 | 301,900 | |
138 | 302,200 | |
139 | 302,600 | |
140 | 302,900 | |
141 | 303,100 | |
142 | 303,500 | |
143 | 303,900 | |
144 | 304,200 | |
145 | 304,400 | |
146 | 304,600 | |
147 | 304,900 | |
148 | 305,300 | |
149 | 305,500 | |
150 | 305,700 | |
151 | 306,000 | |
152 | 306,300 | |
153 | 306,700 | |
154 | 306,900 | |
155 | 307,100 | |
156 | 307,400 | |
157 | 307,700 | |
158 | 308,000 | |
159 | 308,300 | |
160 | 308,600 | |
161 | 309,000 | |
162 | 309,300 | |
163 | 309,600 | |
164 | 309,900 | |
165 | 310,300 | |
166 | 310,600 | |
167 | 310,900 | |
168 | 311,200 | |
169 | 311,600 |
備考
この表は、会計年度任用職員として病院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に適用する。
別表第2(第4条関係) 職種別基準表
職種区分 | 職種 | 給料表 | 基礎号給 | 上限 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |||
1 | 助産師 | 看護職給料表 | 1 | 22 | 1 | 30 |
2 | 看護師 | 看護職給料表 | 1 | 20 | 1 | 28 |
3 | 准看護師 | 看護職給料表 | 1 | 16 | 1 | 24 |
4 | 薬剤師 | 医療技術職等給料表 | 2 | 47 | 2 | 55 |
5 | 薬剤師以外の医療技術員 | 医療技術職等給料表 | 1 | 24 | 1 | 32 |
6 | 介護補助(リーダー) | 医療技術職等給料表 | 2 | 1 | 2 | 48 |
7 | 介護補助(介護福祉士) | 医療技術職等給料表 | 2 | 1 | 2 | 40 |
8 | 介護補助(介護職員初任者研修等修了者) | 医療技術職等給料表 | 1 | 13 | 1 | 60 |
9 | 介護補助(その他) | 医療技術職等給料表 | 1 | 1 | 1 | 17 |
10 | 医師事務作業補助員のほか、管理者が高度な知識と経験を有すると判断したもの | 事務職等給料表 | 1 | 24 | 1 | 32 |
11 | 医療助手、看護助手、事務員、労務員 | 事務職等給料表 | 1 | 1 | 1 | 9 |
12 | 事務当直員 | 事務職等給料表 | 1 | 56 | 1 | 64 |