○串本町消防手数料条例
平成17年4月1日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条により徴収する消防事務に関する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張若しくは水圧検査
(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく許可又は検査
(9) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく許可又は検査
(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく許可又は検査
(納付の時期)
第3条 手数料は、申請のときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項により納付した手数料は、還付しない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第29号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(「浮き蓋付特定タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 |
| (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び | ||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
(4) | 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この条において同じ。)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 | (2)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(5) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(6) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンクに係る手数料に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンクに係る手数料に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(7) | 法第11条第1項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | (6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | (6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | (6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(8) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所についての手数料に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
(9) | 条例第47条の規定による検査を受けようとする者 | 水張検査 | (6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
備考
表中、「法」は「消防法(昭和23年法律第186号)」を、「条例」は「串本町火災予防条例(平成17年串本町条例第174号)」をいう。
別表第2(第2条関係)
火薬類取締法関係手数料
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 金額 | |||
1 火薬類取締法(以下この表において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この表において「政令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 | |||
(2) 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可 | 25,000円 | |||
イ その他の販売営業の許可 | 110,000円 | ||||
(3) 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査 | ア 火薬庫の設置又は移転の許可 | 73,000円 | |||
イ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 | 8,300円 | ||||
(4) 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設等の完成検査 | ア 製造施設の完成検査 | 41,000円 | |||
イ 火薬庫の完成検査 | (ア) 設置又は移転の工事に係るもの | 41,000円 | |||
(イ) 構造又は設備の変更の工事に係るもの | 23,000円 | ||||
(5) 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し等の許可の申請に対する審査 | ア 火薬類の譲渡しの許可 | 1,200円 | |||
イ 火薬類の譲受けの許可 | (ア) 火工品のみの許可 | 2,400円 | |||
(イ) (ア)以外の許可 | a 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | |||
b その他の場合 | 6,900円 | ||||
(6) 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 12,000円 | |||
イ その他の場合 | 25,000円 | ||||
(7) 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 | ||||
(8) 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 |
別表第3(第2条関係)
高圧ガス保安法関係手数料
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 金額 | |
(1) 高圧ガス保安法(以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務 | ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イ及びウに掲げる者を除く。) | (ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 | 560,000円 |
(イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 340,000円 | ||
(ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 220,000円 | ||
(エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 140,000円 | ||
(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 110,000円 | ||
(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | ||
(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | ||
(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | ||
(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||
イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(ウに掲げる者を除く。) | (ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 91,000円 | |
(イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||
(ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||
(エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 44,000円 | ||
(オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 27,000円 | ||
(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 21,000円 | ||
(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | ||
(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | ||
(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | ||
(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | ||
ウ 法第5条第1項第1号に該当し、移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者であって液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けたもの | 6,000円 | ||
エ 法第5条第1項第2号に該当する者 | (ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | |
(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | ||
(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | ||
(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | ||
(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | ||
(2) 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | (ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 |
(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | ||
(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | ||
(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | ||
(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | ||
(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | ||
(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | ||
(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | ||
(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | ||
(コ) その他の場合 | 16,000円 | ||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | (ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | |
(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | ||
(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | ||
(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | ||
(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | ||
(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | ||
(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | ||
(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | ||
(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | ||
(コ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | ||
(サ) その他の場合 | 3,200円 | ||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | (ア) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | |
(イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | ||
(ウ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | ||
(エ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | ||
(オ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | ||
(カ) その他の場合 | 16,000円 | ||
(3) 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務 | 25,000円 | ||
(4) 法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務 | ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 14,000円 | |
イ その他の場合 | 11,000円 | ||
(5) 法第20条第1項又は第3項の規定に基づく完成検査に関する事務 |
| 前各号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(法第5条第1項又は第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
(6) 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査に関する事務 | ア 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス | 27,000円 | |
イ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス | 21,000円 | ||
ウ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス | 13,000円 | ||
(7) 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査に関する事務 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | (ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 610,000円 |
(イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 370,000円 | ||
(ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 250,000円 | ||
(エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 150,000円 | ||
(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 120,000円 | ||
(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | ||
(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||
(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||
(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | ||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | (ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 95,000円 | |
(イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 80,000円 | ||
(ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 64,000円 | ||
(エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 47,000円 | ||
(オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||
(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 22,000円 | ||
(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | ||
(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | ||
(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | ||
(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | ||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | (ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | |
(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | ||
(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | ||
(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | ||
(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | ||
(8) 政令第18条第2項第8号の規定に基づく法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新に関する事務 | 16,000円 | ||
(9) 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等に関する事務 | 1,400円 |
別表第4(第2条関係)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 金額 | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 31,000円 | |
(2) 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通につき630円 | ||
(3) 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 1回につき460円 | ||
(4) 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | ||
(5) 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | ||
(6) 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | ||
(7) 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | ア 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 55,000円 | |
イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 | 80,000円 | ||
ウ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 | 98,000円 | ||
(8) 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | ||
(9) 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | ||
