○串本町手数料条例
平成17年4月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、本町が徴収する手数料の徴収については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の名称、額等)
第2条 徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、別に定める方法による。
2 公簿、公文書、図面の閲覧、照合及び証明謄本抄本の交付は、町長が一般に公開しても支障がないと認めたものに限る。
(郵便料の徴収)
第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を増手数料として徴収する。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、それぞれその申請又は請求のときに徴収する。ただし、他の条例に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 国又は地方公共団体から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から免除申請があったとき、又は保護を受けるために要するもの
(4) 公的年金等受給者から戸籍又は住民票に関する証明の請求があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由により免除を必要と認めたとき。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍の金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の串本町手数料条例(平成12年串本町条例第17号)若しくは古座町手数料条例(平成12年古座町条例第2号)又は解散前の古座川消防組合手数料条例(平成12年古座川消防組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年6月21日条例第186号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月7日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月11日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日条例第37号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表11の項の改正規定及び同表56の項中個人番号カードの再交付手数料の規定については、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第58号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表37の項に水道使用開始手数料及び水道使用中止手数料を加える改正規定については、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の督促手数料の額に関する規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第27号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第32号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年12月10日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 事務 | 名称 | 手数料の額 |
1 | 納税証明書の交付 | 納税証明書の交付手数料 | 1枚につき 200円 |
2 | 町税の徴収に関する事務 | 町税の督促手数料 | 1通につき 100円 |
3 | 租税公課に関する証明 | 租税公課に関する証明手数料 | 1通につき 200円 |
4 | 税外収入に関する事務 | その他の督促手数料 | 1通につき 100円 |
5 | 印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書の交付手数料 | 1通につき 200円 |
6 | 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 | 1通につき 200円 |
7 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合も含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
8 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された住民票に記録されている事項を記載した書類(以下「住民票の写し」という。除かれた住民票の写しを含む。)及び同法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類(以下「戸籍附票の写し」という。除かれた戸籍附票の写しを含む。)の交付 | 住民票の写し、戸籍附票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 |
9 | 削除 | 削除 | 削除 |
10 | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写し交付手数料 | 1通につき 300円 |
11 | 削除 | 削除 | 削除 |
12 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明 | 住民票記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき 200円 |
13 | 削除 | 削除 | 削除 |
14 | 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき 200円 |
15 | 削除 | 削除 | 削除 |
16 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の全部又は一部記載事項証明書及び戸籍謄抄本交付手数料 | 1通につき 450円 |
17 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の全部又は一部記載事項証明書及び除籍謄抄本交付手数料 | 1通につき 750円 |
18 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
19 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
20 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明書交付手数料 | 1通につき 350円 |
21 | 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出の受理の証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料 | 1通につき 1,400円 |
22 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
23 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 400円 |
24 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 700円 |
25 | 削除 | 削除 | 削除 |
26 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法第4条第1項の登録の申請があったものとみなされる場合を除く。) | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
27 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 |
28 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
29 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 |
30 | 一般廃棄物の収集、運搬及び処分 | 可燃物ゴミ処理手数料 | 指定ゴミ袋(50l)1枚につき 20円 |
指定ゴミ袋(30l)1枚につき 12円 | |||
指定ゴミ袋(15l)1枚につき 8円 | |||
不燃物ゴミ処理手数料 | 指定ゴミ袋(50l)1枚につき 20円 | ||
指定ゴミ袋(30l)1枚につき 12円 | |||
資源ゴミ処理手数料 | 指定ゴミ袋(50l)1枚につき 20円 | ||
指定ゴミ袋(30l)1枚につき 12円 | |||
ビニール・廃プラスチックゴミ処理手数料 | 指定ゴミ袋(50l)1枚につき 20円 | ||
指定ゴミ袋(30l)1枚につき 12円 | |||
粗大ゴミ収集手数料 | 軽トラック1車につき950円とし、この額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該金額は切り捨てるものとする。 なお、高齢者(70歳以上)のみの世帯、生活保護世帯、重度(1・2級)の障害者手帳又は重度(A判定)の療育手帳の交付を受けている者を構成員に有する世帯の家庭系粗大ゴミに限る。 | ||
31 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第5項に基づく町長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の処分 | 一般家庭及び事業所から直接搬入される多量の一般廃棄物の処理手数料 | イ 指定ゴミ袋を使用しているもの 無料とする。 ロ 指定ゴミ袋を使用していないもの(ハに該当するものを除く。) 10キログラムまで48円とし、10キログラムを超えるものは、超える量10キログラムまでごとに48円とし、この額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該金額は切り捨てるものとする。 ハ 次の各号に掲げるもの 当該各号に定める額とする。 (1) スプリングマットレス 1個につき3,000円とし、この額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。 (2) ソファー 1脚につき1,000円とし、この額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。 |
32 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に基づく一般廃棄物の収集業・運搬業・処分業の許可 | 新規許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
更新許可申請手数料 | 1件につき 3,000円 | ||
33 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項に基づく事務 | 死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査手数料 | 1件につき 16,500円 |
化製場の設置の許可の申請に対する審査手数料(化製場等に関する法律第8条で準用する場合を含む。) | 1件につき 26,400円 | ||
34 | 化製場等に関する法律第9条第1項に基づく事務 | 動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査手数料 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) 7,500円 |
35 | 鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 2,600円 |
36 | 下水道事業に関する事務 | 下水道排水設備指定工事店登録申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
下水道排水設備指定工事店登録更新申請手数料 | 1件につき 5,000円 | ||
下水道排水設備工事責任技術者登録申請手数料 | 1件につき 3,000円 | ||
下水道排水設備工事責任技術者登録更新申請手数料 | 1件につき 2,000円 | ||
証書交付手数料 | 1件につき 1,500円 | ||
証書再交付手数料 | 1件につき 1,500円 | ||
37 | 水道事業に関する事務 | 水道給水装置工事の設計手数料 | 1件につき 200円 |
水道給水装置工事の検査手数料 | 1回につき 500円 | ||
水道消防演習の立会手数料 | 1回につき 100円 | ||
水道給水装置工事事業者の指定手数料 | 1件につき 20,000円 | ||
水道給水装置工事事業者の更新手数料 | 1件につき 20,000円 | ||
水道使用開始手数料 | 1回につき 750円 | ||
水道使用中止手数料 | 1回につき 750円 | ||
38 | 削除 | 削除 | 削除 |
39 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | イ 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 1件につき (1) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8,600円 (2) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 22,000円 (3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 43,000円 (4) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 86,000円 (5) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 130,000円 (6) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 170,000円 (7) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 220,000円 (8) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 300,000円 ロ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 1件につき (1) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 13,000円 (2) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 30,000円 (3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 65,000円 (4) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 120,000円 (5) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 200,000円 (6) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 270,000円 (7) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 340,000円 (8) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 480,000円 ハ その他の開発行為 1件につき (1) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 86,000円 (2) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 130,000円 (3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 190,000円 (4) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 260,000円 (5) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 390,000円 (6) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 510,000円 (7) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 660,000円 (8) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 870,000円 |
40 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更 許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ「都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査」に規定する金額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ「都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査」に規定する金額 (3) その他の変更については、10,000円 |
41 | 都市計画法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 46,000円 |
42 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 26,000円 |
43 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査 | 地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、(1)及び(2)以外のものである場合 1件につき17,000円 |
44 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき470円 |
45 | 削除 | 削除 | 削除 |
46 | 削除 | 削除 | 削除 |
47 | 個人の新築又は取得家屋に関する証明の申請に対する審査 | 個人の新築又は取得家屋に関する証明の申請に対する審査手数料 | 1通につき 200円 |
48 | 土地に関する証明 | 土地に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
49 | 建物に関する証明 | 建物に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
50 | 営業に関する証明 | 営業に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
51 | 公簿、公文書、図面の謄抄本の交付 | 公簿、公文書、図面の謄抄本交付手数料 | 原本1枚につき 200円 |
52 | 公簿、公文書、図面の閲覧、照合 | 公簿、公文書、図面の閲覧、照合手数料 | 1回につき 200円 |
53 | 屋外広告物の許可及び確認関係事務 1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料は徴収しない。 2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める手数料の額の2分の1の額とする。 | はり紙 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき 400円 |
はり札 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき 400円 | ||
広告幕 | 1張りにつき 400円 | ||
気球広告 | 1個につき 1,000円 | ||
電柱その他これに類するものに取り付ける広告 | 1枚又は1個につき 400円 | ||
立看板その他看板の類(のぼりを含む。) |
| ||
紙ばり又は布ばりのもの | 1枚又は1個につき 250円 | ||
その他のもの | 1個につき 500円 | ||
広告物、広告塔その他 |
| ||
表示面積1平方メートル以内のもの | 1枚、1個又は1基につき 400円 | ||
表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの | 1枚、1個又は1基につき 700円 | ||
表示面積2平方メートルを超えるもの | 1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき 1,100円 | ||
54 | 陸砂利、山砂利、海砂利及び洗浄の場合の採取計画の認可 | 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務手数料 | 法第16条の認可を受けようとする者 1件につき37,700円 |
法第20条第1項の規定により変更の認可を受けようとする者 1件につき17,000円 | |||
55 | その他の証明 | その他の証明手数料 | 1件につき 200円 |
56 | 行政不服審査法の施行に関する事務 | 行政不服審査法第38条第1項を複写機により用紙の片面又は両面に白黒で複写したものの交付 | 1枚につき5円(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) |
行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒で出力したものの交付 | 1枚につき5円(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | ||
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1枚につき5円(用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力されることとなる用紙の枚数により手数料を算定する。) | ||
57 | 地籍調査成果資料の交付 | 筆界点座標値 | 1筆につき 500円 |
図根点座標値 | 1式につき 500円 | ||
地籍集成図 | 1枚につき 500円 | ||
その他地籍調査成果の写し | 1枚につき 200円 |