○串本町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成17年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「条例」という。)第8条の2、第9条及び第10条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において、「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員以外の職員をいう。
第2条の2 削除
(級別資格基準表)
第2条の3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定める場合を除き、給料表級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第2条の4 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の規定において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の同表の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第2条の5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在籍した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。
(1) その者の職務が条例第8条の2の規定による等級別基準職務表に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(2) その者の職務が条例第8条の2の規定による等級別基準職務表に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑さと責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、その者に適用される初任給基準表(別表第5)によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格)に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第6)に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は職類区分欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
第5条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得したとき以後、職員が職員として在職した年数(経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。)とする。)を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(初任給の特例)
第6条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定によるときは著しく他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められているときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(昇格及び降格)
第7条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第3条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格され、又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第8条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている号給が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 職員を昇格させようとする日以前における直近の人事評価の総合評価(町長が定めるものに限る。)が上位又は中位の段階であること。
(2) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(降格)
第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第12条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前3項の規定により昇給区分を決定することとなる職員に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日以後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
第14条 削除
(昇給日)
第15条 条例第9条第4項で定める日は、毎年1月1日とする。
第16条 削除
(職員の昇給の号給数)
第17条 職員を条例第10条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 勤務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 認めた日
(1) 条件付採用期間中の職員
(3) 休職中の職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による育児休業の許可を受けている職員
(5) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員
(6) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員
(7) 前項第1号の規定による昇給後1年を経過しない職員
(9) 職務の級の最高の号給を受ける職員
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
(研修、表彰等による昇給者名簿)
第22条 任命権者は、研修、表彰等による昇給者名簿を作成し及び保管しなければならない。
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
(号給決定の特例)
第26条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第27条 休職にされ若しくは法第108条の6第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において、次の定めるところにより、その者の号給を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
(1) 休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第9)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じて、その者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第28条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においてはあらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の串本町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月21日規則第32号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月8日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月14日規則第27号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月13日規則第37号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月11日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第13条の2第3項及び第4項の規定は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第28号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の串本町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の串本町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の串本町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第2条の3関係)
給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
別表第3(第2条の5関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |||
|
|
| |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職機関 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下 | |||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、5割以下 |
別表第4(第2条の6関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第4条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級17号給 |
短大卒 | 1級9号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
備考 採用区分欄の「正規の試験」区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 3級13号給 |
備考 この表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ町長の定める基準によることができる。
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級19号給 |
大学卒 | 2級11号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 2級1号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 2級1号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 2級1号給 | |
理学療法士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 2級1号給 | |
作業療法士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 2級1号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 2級1号給 |
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級9号給 | |
看護師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級9号給 | |
短大2卒 | 2級5号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級9号給 |
別表第6(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安大学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 医療専門学校救急救命士養成科の修業年限2年以上の課程の卒業 (7) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第7(第10条関係) 昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 53 | 55 |
| |
95 |
| 53 | 55 |
| |
96 |
| 53 | 55 |
| |
97 |
| 53 | 55 |
| |
98 |
| 54 | 55 |
| |
99 |
| 54 | 55 |
| |
100 |
| 54 | 56 |
| |
101 |
| 54 | 56 |
| |
102 |
| 54 | 56 |
| |
103 |
| 55 | 56 |
| |
104 |
| 55 | 56 |
| |
105 |
| 55 | 56 |
| |
106 |
| 55 | 56 |
| |
107 |
| 55 | 57 |
| |
108 |
| 56 | 57 |
| |
109 |
| 56 | 57 |
| |
110 |
| 56 | 57 |
| |
111 |
| 56 | 57 |
| |
112 |
| 56 | 57 |
| |
113 |
| 56 | 57 |
| |
114 |
| 56 |
|
| |
115 |
| 56 |
|
| |
116 |
| 56 |
|
| |
117 |
| 57 |
|
| |
118 |
| 57 |
|
| |
119 |
| 57 |
|
| |
120 |
| 57 |
|
| |
121 |
| 57 |
|
| |
122 |
| 57 |
|
| |
123 |
| 57 |
|
| |
124 |
| 57 |
|
| |
125 |
| 57 |
|
|
イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
